Campeonato Distrital de Lisboa
Fundação INATEL
Futsal Feminino
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
19/Mar | 19H30 | Inatel | ADR Relâmpago | AD Os de Baba | 2X2 |
19/Mar | 15H00 | Loios | SM 3 Agosto | ADR Achada | 1X2 |
19/Mar | 11H30 | Inatel | Bairro S. João | CCR Coruchéus | 3x0 |
2 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
25/Mar | 21H15 | Inatel | AD Os de Baba | ADR Achada | |
25/Mar | 10H00 | Inatel | ADR Relâmpago | Bairro S. João | |
25/Mar | 20H15 | Inatel | CCR Coruchéus | SM 3 Agosto | |
3 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
28/Mar | 21H15 | P Olivais | Bairro S. João | AD Os de Baba | |
29/Mar | 21H00 | Achada | ADR Achada | CCR Coruchéus | |
23/Mar | 21H30 | Loios | SM 3 Agosto | ADR Relâmpago | |
4 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
02/Abr | 20H15 | Inatel | AD Os de Baba | CCR Coruchéus | |
02/Abr | 19H15 | Inatel | Bairro S. João | SM 3 Agosto | |
01/Abr | 21H00 | Achada | ADR Achada | ADR Relâmpago | |
5 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
16/Abr | 18H45 | Loios | SM 3 Agosto | AD Os de Baba | |
16/Abr | 10H00 | Inatel | CCR Coruchéus | ADR Relâmpago | |
15/Abr | 21H00 | Achada | ADR Achada | Bairro S. João | |
6 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
22/Abr | 19H30 | Inatel | AD Os de Baba | ADR Relâmpago | |
22/Abr | 21H00 | Achada | ADR Achada | SM 3 Agosto | |
22/Abr | 18H00 | Inatel | CCR Coruchéus | Bairro S. João | |
7 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
25/Abr | 18H00 | Achada | ADR Achada | AD Os de Baba | |
25/Abr | 11H00 | Inatel | Bairro S. João | ADR Relâmpago | |
25/Abr | 17H00 | Loios | SM 3 Agosto | CCR Coruchéus | |
8 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
30/Abr | 19H30 | Inatel | AD Os de Baba | Bairro S. João | |
30/Abr | 16H30 | Inatel | CCR Coruchéus | ADR Achada | |
29/Abr | 16H30 | Inatel | ADR Relâmpago | SM 3 Agosto | |
9 Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
07/Mai | 16H30 | Inatel | CCR Coruchéus | AD Os de Baba | |
07/Mai | 18H45 | Loios | SM 3 Agosto | Bairro S. João | |
06/Mai | 19H15 | Inatel | ADR Relâmpago | ADR Achada | |
10Jornada | |||||
DATA | HORA | PAVILHÃO | VISITADA | VISITANTE | RES |
14/Mai | 18H30 | Inatel | AD Os de Baba | SM 3 Agosto | |
14/Mai | 16H00 | Inatel | ADR Relâmpago | CCR Coruchéus | |
14/Mai | 17H15 | Inatel | Bairro S. João | ADR Achada | |
1/4 Final |
|||||
DATA |
HORA |
PAVILHÃO |
VISITADA |
VISITANTE |
RES |
21/Mai |
18H45 |
Loios |
SM 3 Agosto |
ADR Achada |
|
21/Mai |
18H00 |
Inatel |
CCR Coruchéus |
Bairro S. João |
|
1/2 Final |
|||||
DATA |
HORA |
PAVILHÃO |
VISITADA |
VISITANTE |
RES |
28/Mai |
16H30 |
Inatel |
AD Os de Baba |
|
|
28/Mai |
15H00 |
Inatel |
ADR Relâmpago |
|
|
Final |
|||||
DATA |
HORA |
PAVILHÃO |
VISITADA |
VISITANTE |
RES |
31/Mai |
20H30 |
Inatel |
|
